Radio Rekord Radom 29 lat z Wami Radio Rekord Radom 29 lat z Wami
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=

Wyborcze ciekawostki. Kto miał najwięcej głosów, gdzie była najlepsza frekwencja?

Wyborcze ciekawostki. Kto miał najwięcej głosów, gdzie była najlepsza frekwencja?

W Radomiu mieszkańcy głosowali w pięciu okręgach wyborczych. Swoje listy wystawili w nich Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Wyborców Radom Dla Mieszkańców, Komitet Wyborczy Wyborców Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego, Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni Dla Radomia, Komitet Wyborczy Wyborców Widzialny Radom, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Przyjaciół, a także Komitet Wyborczy Wyborców Nowego Prezydenta Radomia Roberta Prygla. Dodatkowo w okręgu nr 1, swoją listę wystawił Komitet Wyborczy Wyborców Bezpieczeństwo i Kultura. 

https://www.cozadzien.pl/radom/znamy-wyniki-do-rady-miejskiej-w-radomiu/100042

Największą liczbę głosów - 5143 - zdobył Marcin Kaca z Prawa i Sprawiedliwości. To trzecia taka sytuacja z rzędu. Najmniej głosów otrzymał Karol Wojciechowski (2) z komitetu KWW Bezpieczeństwo i Kultura. Jeśli weźmiemy jednak pod uwagę komitety, które wystawiły listy w każdym okręgu to wtedy najmniej głosów zdobył Andrzej Mańkowski (7), który startował w okręgu nr 3 z KWW Zjednoczeni Dla Radomia. Dodajmy, że jeśli chodzi o listę Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego to liderem została Marta Michalska-Wilk z wynikiem 3954 głosów. 

Skoro podaliśmy największą liczbę głosów kandydata, który zdobył mandat, trzeba też zwrócić uwagę na radnego z najmniejszą liczbą poparcia. To Kazimierz Staszewski z KW Prawo i Sprawiedliwość, który zdobył 336 głosów w okręgu nr 3. Tu zadziałała metoda D'Hondta, która spowodowała, że rewelacyjny wynik Marcina Kacy pozwolił zdobyć mandat kolejnemu kandydatowi na liście. Co ciekawe, Staszewski wyprzedził czwartą Teresę Skoczek... o siedem głosów. Powiedzenie, że każdy głos jest ważny rzeczywiście nie jest frazesem...

https://www.cozadzien.pl/radom/oficjalnie-witkowski-i-standowicz-w-ii-turze/100041

Do ciekawej sytuacji doszło w okręgu nr 1. W walce o mandat do rady zmierzyło się tam dwóch głównych faworytów do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Tryumf zaliczył tutaj Artur Standowicz, który osiągnął wynik 2856 głosów. Obecny włodarz miasta zdobył głosy 2514 mieszkańców. Co ciekawe, w tym samym okręgu wystartowali też inni kandydaci na prezydenta. Rafał Foryś z KWW Konfederacja Przyjaciół zdobył 569 głosów, Marta Ratuszyńska z KWW Radom Dla Mieszkańców 462 głosy, a Jarosław Kowalik 166. W wyborach do rady o mandat walczył też Robert Prygiel, który wystartował z KWW Nowego Prezydenta Radomia Roberta Prygla w okręgu nr 5 - zdobył 998 głosów. W wyborach do rady nie wystartowała Agata Pater z KWW Widzialny Radom. 

Jeśli chodzi o frekwencję to w Radomiu wyniosła ona 48,65%. Najwyższa, bo stuprocentowa, była w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego. Jeśli chodzi jednak o otwarte komisje, najwięcej osób oddało swój głos w obwodowej komisji wyborczej nr 66, która mieściła się w siedzibie Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Czarnoleskiej. Na 1594 uprawnionych, głos oddało 892, co przełożyło się na frekwencję 55,96%. 

https://www.cozadzien.pl/radom/witkowski-udalo-sie-pokonac-pis-w-radzie-miejskiej-to-historyczne-zwyciestwo/100044

Najniższa frekwencja była w Areszcie Śledczym w Radomiu. Tam na 369 uprawnionych głos oddało tylko 32 (8,67%). Jeśli sprawdzimy komisje otwarte, po raz kolejny najniższa frekwencja była w obwodowej komisji wyborczej nr 20, która mieściła się w siedzibie VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego przy ul. Kilińskiego. 

Jeśli porównamy miasta na prawach powiatu w województwie mazowieckim, Radom nie wypada zbyt najlepiej. I to delikatnie mówiąc. Nasze miasto zajęło bowiem w tym porównaniu ostatnią pozycję z wynikiem 48,65%. Najlepiej wypadły Siedlce (50,84%), później Ostrołęka (50,77%), a na trzecim miejscu był Płock (48,79%). 

https://www.cozadzien.pl/radom/standowicz-dzien-po-wyborach-bede-mial-wiekszosc-w-radzie-miejskiej/100075

Jeśli chodzi o szczegółowe wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów w okręgach, możecie je zobaczyć poniżej. Pogrubioną czcionką oznaczyliśmy kandydatów, którzy zdobyli mandat do rady miejskiej. 

OKRĘG NR 1:

KW Prawo i Sprawiedliwość:

1. Artur Standowicz - 2856 głosów (20,42%)
2. Marek Sołśnia - 506 głosów (3,62%)
3. Robert Fiszer - 422 głosy (3,02%)
4. Tomasz Gogacz - 317 głosów (2,27%)
5. Weronika Ścibor - 255 głosów (1,82%)
6. Dorota Rejczak-Słupek - 232 głosy (1,66%)
7. Teresa Stanik - 179 głosów (1,28%)

KWW Radom Dla Mieszkańców:

1. Marta Ratuszyńska - 462 głosy (3,30%)
2. Agnieszka Kotowska - 62 głosy (0,44%)
3. Angelika Krzysztoforska - 25 głosów (0,18%)
4. Jarosław Staniszewski - 25 głosów (0,18%)
5. Jadwiga Budzyńska - 25 głosów (0,18%)
6. Dariusz Michalczyk - 23 głosy (0,16%)
7. Dariusz Senderowski - 22 głosy (0,16%)

KWW Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego:

1. Radosław Witkowski - 2514 głosów (17,97%)
2. Mateusz Tyczyński - 1222 głosy (8,74%)
3. Wioletta Kotkowska - 1002 głosy (7,16%)
4. Robert Utkowski - 370 głosów (2,65%)
5. Edyta Malec-Ćwiek - 309 głosów (2,21%)
6. Marek Puk - 260 głosów (1,86%)
7. Kinga Bogusz - 216 głosów (1,54%)

KWW Zjednoczeni Dla Radomia:

1. Jarosław Kowalik - 166 głosów (1,19%)
2. Eliza Rogala-Szwede - 45 głosów (0,32%)
3. Bożenna Popławska - 26 głosów (0,19%)
4. Tadeusz Szumiata - 20 głosów (0,14%)
5. Anna Rychter - 19 głosów (0,14%)
6. Michał Wydra - 18 głosów (0,13%)
7. Karol Jankowski - 15 głosów (0,11%)

KWW Widzialny Radom:

1. Łukasz Waśkiewicz - 187 głosów (1,34%)
2. Paweł Bilewski - 117 głosów (0,84%)
3. Elżbieta Marczuk - 61 głosów (0,44%)
4. Wiktoria Karpeta - 50 głosów (0,36%)
5. Żaneta Halczyn-Sułek - 18 głosów (0,13%)
6. Kamil Cibor - 15 głosów (0,11%)

KWW Konfederacja Przyjaciół:

1. Rafał Foryś - 569 głosów (4,07%)
2. Władysław Król - 34 głosy (0,24%)
3. Konrad Klepaczewski - 33 głosy (0,24%)
4. Karolina Janicka - 27 głosów (0,19%)
5. Dorota Kołątaj - 16 głosów (0,11%)
6. Ewa Lenarczyk - 16 głosów (0,11%)
7. Michał Pawiński - 14 głosów (0,10%)

KWW Nowego Prezydenta Radomia Roberta Prygla:

1. Wojciech Bernat - 447 głosów (3,20%)
2. Zuzanna Prygiel - 314 głosów (2,24%)
3. Paweł Czarnota - 125 głosów (0,89%)
4. Katarzyna Skowierzak - 72 głosy (0,51%)
5. Aneta Sujka - 58 głosów (0,41%)
6. Maciej Urban - 49 głosów (0,35%)
7. Daniel Wydra - 41 głosów (0,29%)

KWW Bezpieczeństwo i Kultura:

1. Robert Szewczyk - 88 głosów (0,63%)
2. Anna Wojciechowska - 8 głosów (0,06%)
3. Agnieszka Kieliszkiewicz - 8 głosów (0,06%)
4. Tomasz Kacprzak - 5 głosów (0,04%)
5. Karol Wojciechowski - 2 głosy (0,01%)

 

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+

OKRĘG NR 2:

KW Prawo i Sprawiedliwość:

1. Dariusz Wójcik - 2767 głosów (20,44%)
2. Aurelia Michałowska - 631 głosów (4,66%)
3. Ewa Czerwińska - 534 głosy (3,95%)
4. Jan Górak - 488 głosów (3,61%)
5. Edyta Tkaczyk-Zych - 222 głosy (1,64%)
6. Izabela Paluch - 174 głosy (1,29%)
7. Tomasz Rudkowski - 120 głosów (0,89%)

KWW Radom Dla Mieszkańców:

1. Paweł Mosiołek - 156 głosów (1,15%)
2. Anna Żytkowska-Prus - 60 głosów (0,44%)
3. Iwona Rybińska - 44 głosy (0,33%)
4. Agata Góra-Olędzka - 34 głosy (0,25%)
5. Michał Łaski - 24 głosy (0,18%)

KWW Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego:

1. Magdalena Lasota - 1996 głosów (14,75%)
2. Robert Chrobotowicz - 990 głosów (7,31%)
3. Jan Pszczoła - 706 głosów (5,22%)
4. Ilona Lipińska - 641 głosów (4,74%)
5. Tymon Witkowski - 545 głosów (4,03%)
6. Robert Dębicki - 429 głosów (3,17%)
7. Ilona Pulnar-Duszyk - 189 głosów (1,40%)

KWW Zjednoczeni Dla Radomia:

1. Kinga Zawodnik - 78 głosów (0,58%)
2. Andrzej Lewicki - 42 głosy (0,31%)
3. Barbara Polakowska - 31 głosów (0,23%)
4. Aneta Sobólska - 26 głosów (0,19%)
5. Konrad Gałka - 25 głosów (0,18%)
6. Józef Wicher - 14 głosów (0,10%)
7. Andrzej Nierubliszewski - 13 głosów (0,10%)

KWW Widzialny Radom:

1. Mateusz Środa - 182 głosy (1,34%)
2. Magdalena Lewicka - 88 głosów (0,65%)
3. Ewelina Włodarczyk - 60 głosów (0,44%)
4. Weronika Sochańska - 23 głosy (0,17%)
5. Sylwiusz Majewski - 17 głosów (0,13%)
6. Jakub Klimkowski - 17 głosów (0,13%)

KWW Konfederacja Przyjaciół:

1. Grzegorz Seweryn - 329 głosów (2,43%)
2. Katarzyna Mazurkiewicz - 68 głosów (0,50%)
3. Aneta Gozdur - 60 głosów (0,44%)
4. Patrycja Maj - 53 głosy (0,39%)
5. Konrad Kaim - 27 głosów (0,20%)
6. Szymon Basaj - 20 głosów (0,15%)
7. Tadeusz Olędzki - 13 głosów (0,10%)

KWW Nowego Prezydenta Radomia Roberta Prygla:

1. Łukasz Białczak - 562 głosy (4,15%)
2. Tomasz Chuchała - 372 głosy (2,75%)
3. Mateusz Głuch - 337 głosów (2,49%)
4. Magdalena Maciaszczyk - 117 głosów (0,86%)
5. Ada Pawłowska - 96 głosów (0,71%)
6. Małgorzata Favorito - 77 głosów (0,57%)
7. Cezary Guzal - 37 głosów (0,27%)

 

OKRĘG NR 3:

KW Prawo i Sprawiedliwość:

1. Marcin Kaca - 5143 głosy (32,24%)
2. Łukasz Podlewski - 1114 głosów (6,98%)
3. Kazimierz Staszewski - 336 głosów (2,11%)
4. Teresa Skoczek - 329 głosów (2,06%)
5. Bernadeta Stanik - 135 głosów (0,85%)
6. Krystian Linowski - 92 głosy (0,58%)
7. Anna Skrok - 52 głosy (0,33%)

KWW Radom Dla Mieszkańców:

1. Marek Ratuszyński - 141 głosów (0,88%)
2. Anna Korcz - 74 głosy (0,46%)
3. Marek Niedźwiecki - 64 głosy (0,40%)
4. Iwona Tarasińska - 53 głosy (0,33%)
5. Łukasz Smagłowski - 13 głosów (0,08%)

KWW Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego:

1. Katarzyna Kalinowska - 2863 głosy (17,95%)
2. Agnieszka Stolarczyk - 1196 głosów (7,50%)
3. Dawid Ruszczyk - 533 głosy (3,34%)
4. Marcin Kaca - 406 głosów (2,55%)
5. Tytus Kacprzak - 332 głosy (2,08%)
6. Łukasz Molenda - 298 głosów (1,87%)
7. Aleksandra Kozera - 110 głosów (0,69%)

KWW Zjednoczeni Dla Radomia:

1. Jarosław Gajda - 135 głosów (0,85%)
2. Marzena Chełmińska - 32 głosy (0,20%)
3. Krzysztof Roguś - 29 głosów (0,18%)
4. Klaudia Koropatwa - 19 głosów (0,12%)
5. Katarzyna Lipiec-Kowalik - 16 głosów (0,10%)
6. Marcin Nowak - 9 głosów (0,06%)
7. Andrzej Mańkowski - 7 głosów (0,04%)

KWW Widzialny Radom:

1. Bartłomiej Marczuk - 265 głosów (1,66%)
2. Piotr Szczygieł - 81 głosów (0,51%)
3. Agnieszka Wielocha - 58 głosów (0,36%)
4. Katarzyna Fituch - 49 głosów (0,31%)
5. Julita Kamizela - 35 głosów (0,22%)
6. Janusz Cieślik - 33 głosy (0,21%)
7. Magdalena Kaczmarek - 26 głosów (0,16%)

KWW Konfederacja Przyjaciół:

1. Mateusz Bracisiewicz - 247 głosów (1,55%)
2. Marlena Jasińska - 69 głosów (0,43%)
3. Dawid Adamiec - 48 głosów (0,30%)
4. Rafał Seweryn - 37 głosów (0,23%)
5. Agnieszka Kaim - 30 głosów (0,19%)
6. Renata Górnik - 17 głosów (0,11%)

KWW Nowego Prezydenta Radomia Roberta Prygla:

1. Anna Szwed - 364 głosy (2,28%)
2. Agnieszka Białkowska - 299 głosów (1,87%)
3. Agnieszka Gierwatowska - 239 głosów (1,50%)
4. Wojciech Żaliński - 161 głosów (1,01%)
5. Piotr Nyk - 156 głosów (0,98%)
6. Łukasz Misztal - 136 głosów (0,85%)
7. Wioletta Kopania - 71 głosów (0,45%)

 

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

OKRĘG NR 4:

KW Prawo i Sprawiedliwość:

1. Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz - 2279 głosów (13,99%)
2. Mateusz Kuźmiuk - 1959 głosów (12,02%)
3. Karol Gliński - 582 głosy (3,57%)
4. Kamil Brzozowski - 346 głosów (2,12%)
5. Krzysztof Góralski - 236 głosów (1,45%)
6. Magdalena Szczepańska - 216 głosów (1,33%)
7. Zuzanna Waniek - 175 głosów (1,07%)

KWW Radom Dla Mieszkańców:

1. Beata Michalec - 185 głosów (1,14%)
2. Robert Żyszczyński - 62 głosy (0,38%)
3. Agnieszka Leska - 56 głosów (0,34%)
4. Katarzyna Zięba - 41 głosów (0,25%)
5. Adam Górski - 37 głosów (0,23%)
6. Renata Kustra - 31 głosów (0,19%)
7. Jacek Szlegier - 28 głosów (0,17%)

KWW Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego:

1. Marta Michalska-Wilk - 3954 głosy (24,27%)
2. Kazimierz Woźniak - 1295 głosów (7,95%)
3. Piotr Szprendałowicz - 565 głosów (3,47%)
4. Adam Duszyk - 452 głosy (2,77%)
5. Jolanta Sokołowska - 268 głosów (1,64%)
6. Rafał Molga - 209 głosów (1,28%)
7. Monika Flisek - 204 głosy (1,25%)

KWW Zjednoczeni Dla Radomia:

1. Mariusz Król - 102 głosy (63%)
2. Jarosław Michał Kowalik - 48 głosów (0,29%)
3. Agnieszka Madej - 45 głosów (0,28%)
4. Piotr Kostkiewicz - 33 głosy (0,20%)
5. Marzena Szymańska - 27 głosy (0,17%)
6. Iwona Kędzior-Biedrzycka - 18 głosów (0,11%)
7. Zbigniew Malarski - 15 głosów (0,09%)

KWW Widzialny Radom:

1. Dariusz Jakubowski - 145 głosów (0,89%)
2. Michał Jagodziński - 101 głosów (0,62%)
3. Katarzyna Środa - 100 głosów (0,61%)
4. Milena Napora - 53 głosy (0,33%)
5. Konrad Wieczorek - 33 głosy (0,20%)

KWW Konfederacja Przyjaciół:

1. Łukasz Pochylski - 522 głosy (3,20%)
2. Jarosław Podrygała - 68 głosów (0,42%)
3. Anna Kozicka - 56 głosów (0,34%)
4. Edyta Kwiatkowska-Jóźwik - 38 głosów (0,23%)
5. Artur Puc - 34 głosy (0,21%)
6. Danuta Zdziechowska - 26 głosów (0,16%)
7. Marek Paprocki - 22 głosy (0,14%)

KWW Nowego Prezydenta Radomia Roberta Prygla:

1. Michał Żeromiński - 602 głosy (3,69%)
2. Dariusz Kosior - 539 głosów (3,31%)
3. Andrzej Pawluczyk - 222 głosy (1,36%)
4. Katarzyna Piasek - 81 głosów (0,50%)
5. Marta Wilczyńska - 68 głosów (0,42%)
6. Kamila Bednaruk - 62 głosy (0,38%)
7. Filip Waligórski - 55 głosy (0,34%)

 

OKRĘG NR 5:

KW Prawo i Sprawiedliwość:

1. Paulina Markiewicz - 1621 (12,27%)
2. Adam Bocheński - 1209 głosów (9,15%)
3. Marcin Majewski - 959 głosów (7,26%)
4. Małgorzata Półbratek - 559 głosów (4,23%)
5. Jan Kutkowski - 342 głosy (2,59%)
6. Joanna Krzyżanowska - 212 głosów (1,60%)
7. Robert Stanisławek - 196 głosów (1,48%)

KWW Radom Dla Mieszkańców:

1. Marcin Markwat - 189 głosów (1,43%)
2. Anna Woźniak - 71 głosów (0,54%)
3. Anna Laskowska - 43 głosy (0,33%)
4. Artur Orzeł - 33 głosy (0,25%)
5. Marcin Kwiecień - 31 głosów (0,23%)

KWW Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego:

1. Jarosław Kosior - 2033 głosów (15,39%)
2. Anna Kotkowska - 798 głosów (6,04%)
3. Wiesław Wędzonka - 590 głosów (4,46%)
4. Bartosz Bednarczyk - 586 głosów (4,43%)
5. Rafał Górski - 521 głosów (3,94%)
6. Jolanta Luty - 369 głosów (2,79%)
7. Honorata Adamczyk - 188 głosów (1,42%)

KWW Zjednoczeni dla Radomia:

1. Andrzej Fokt - 116 głosów (0,88%)
2. Joanna Jaroszek - 43 głosy (0,33%)
3. Agnieszka Pajórek - 33 głosy (0,25%)
4. Matylda Nowak - 30 głosów (0,23%)
5. Jarosław Stolarek - 12 głosów (0,09%)
6. Jarosław Jargot - 12 głosów (0,09%)
7. Zbigniew Kapturski - 11 głosów (0,08%)

KWW Widzialny Radom:

1. Mateusz Waśkiewicz - 142 głosy (1,07%)
2. Monika Szczygieł - 68 głosów (0,51%)
3. Łukasz Kowalski - 59 głosów (0,45%)
4. Daniel Jasiński - 31 głosów (0,23%)
5. Dorota Napora-Kuczma - 23 głosy (0,17%)
6. Karol Fijałkowski - 15 głosów (0,11%)
7. Daria Czubak - 14 głosów (0,11%)

KWW Konfederacja Przyjaciół:

1. Dorota Sikora - 259 głosów (1,96%)
2. Katarzyna Podsiadły - 146 głosów (1,10%)
3. Karolina Waśniewska - 49 głosów (0,37%)
4. Michał Kaczmarzyk - 41 głosów (0,31%)
5. Rafał Pająk - 41 głosów (0,31%)
6. Ernest Glegoła - 29 głosów (0,22%)
7. Anna Bracisiewicz - 20 głosów (0,15%)

KWW Nowego Prezydenta Radomia Roberta Prygla:

1. Robert Prygiel - 998 głosów (7,55%)
2. Marta Markowska - 279 głosów (2,11%)
3. Katarzyna Czajkowska-Więcaszek - 59 głosów (0,45%)
4. Krystian Amanowicz - 58 głosów (0,44%)
5. Andrzej Szpilski - 35 głosów (0,26%)
6. Ewa Wijatkowska - 25 głosów (0,19%)
7. Mikołaj Kurbiel - 16 głosów (0,12%)

Chcemy, żeby nasze publikacje były powodem do rozpoczynania dyskusji prowadzonej przez naszych Czytelników; dyskusji merytorycznej, rzeczowej i kulturalnej. Jako redakcja jesteśmy zdecydowanym przeciwnikiem hejtu w Internecie i wspieramy działania akcji "Stop hejt".

Dlatego prosimy o dostosowanie pisanych przez Państwa komentarzy do norm akceptowanych przez większość społeczeństwa. Chcemy, żeby dyskusja prowadzona w komentarzach nie atakowała nikogo i nie urażała uczuć osób wspominanych w tych wpisach.

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=

#WieszPierwszy

Najnowsze wiadomości

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Najczęściej czytane

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Polecamy